Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20* 21
22 23 24 25 26 27 28
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Кол-во дней | Количество дней | I кв | Янв | Январь | Фев | Февраль | Мар | Март |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Календарных | 90 | 31 | 28 | 31 | ||||
Рабочих | 56 | 15 | 19 | 22 | ||||
Нерабочих | 34 | 16 | 9 | 9 | ||||
Рабочие часы | ||||||||
40 ч. неделя | 447,0 | 120,0 | 151,0 | 176,0 | ||||
36 ч. неделя | 402,2 | 108,0 | 135,8 | 158,4 | ||||
24 ч. неделя | 267,8 | 72,0 | 90,2 | 105,6 |
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30* 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11* 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Кол-во дней | Количество дней | II кв | Апр | Апрель | Май | Май | Июн | Июнь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Календарных | 91 | 30 | 31 | 30 | ||||
Рабочих | 62 | 22 | 19 | 21 | ||||
Нерабочих | 29 | 8 | 12 | 9 | ||||
Рабочие часы | ||||||||
40 ч. неделя | 494,0 | 175,0 | 152,0 | 167,0 | ||||
36 ч. неделя | 444,4 | 157,4 | 136,8 | 150,2 | ||||
24 ч. неделя | 295,6 | 104,6 | 91,2 | 99,8 |
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Кол-во дней | Количество дней | III кв | Июл | Июль | Авг | Август | Сен | Сентябрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Календарных | 92 | 31 | 31 | 30 | ||||
Рабочих | 66 | 22 | 22 | 22 | ||||
Нерабочих | 26 | 9 | 9 | 8 | ||||
Рабочие часы | ||||||||
40 ч. неделя | 528,0 | 176,0 | 176,0 | 176,0 | ||||
36 ч. неделя | 475,2 | 158,4 | 158,4 | 158,4 | ||||
24 ч. неделя | 316,8 | 105,6 | 105,6 | 105,6 |
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3* 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Кол-во дней | Количество дней | IV кв | Окт | Октябрь | Ноя | Ноябрь | Дек | Декабрь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Календарных | 92 | 31 | 30 | 31 | ||||
Рабочих | 63 | 21 | 20 | 22 | ||||
Нерабочих | 29 | 10 | 10 | 9 | ||||
Рабочие часы | ||||||||
40 ч. неделя | 503,0 | 168,0 | 159,0 | 176,0 | ||||
36 ч. неделя | 452,6 | 151,2 | 143,0 | 158,4 | ||||
24 ч. неделя | 301,4 | 100,8 | 95,0 | 105,6 |
* Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час.
Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены следующие нерабочие праздничные дни в Российской Федерации: